Transparência
Balanço e DRE
Balanço Patrimonial e DRE do Exercício Corrente
Setembro 25
Ativo
| CIRCULANTE | 30/09/2025 | 2024 |
|---|---|---|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 647 | 3.770 |
| DEVEDORES POR CESSÃO DIREITOS ECONÔMICOS | 71.806 | 107.977 |
| CONTAS A RECEBER | 212.719 | 128.987 |
| ESTOQUES | 5.610 | 5.323 |
| ADIANTAMENTOS | 3.924 | 3.867 |
| DEVEDORES DIVERSOS | 7.971 | 7.404 |
| OUTROS CRÉDITOS | 2.938 | 2.963 |
| 305.615 | 260.291 | |
| NÃO CIRCULANTE | ||
| TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO | 1.678 | 1.109 |
| DEVEDORES POR CESSÃO DIREITOS ECONÔMICOS (NOTA 05) | 14.428 | 80.130 |
| CONTAS A RECEBER | 106.646 | 58.686 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 28.090 | 12.577 |
| 150.842 | 152.502 | |
| INVESTIMENTOS | 502 | 448 |
| IMOBILIZADO | 915.566 | 920.621 |
| INTANGÍVEL | 200.881 | 202.653 |
| 1.116.949 | 1.123.722 | |
| TOTAL DO ATIVO | 1.573.407 | 1.536.515 |
Passivo
| CIRCULANTE | 30/09/2025 | 2024 |
|---|---|---|
| FORNECEDORES | 48.669 | 50.588 |
| EMPRÉSTIMOS | 99.658 | 133.162 |
| DIREITOS DE IMAGEM A PAGAR | 23.757 | 23.838 |
| OBRIGAÇÕES COM ATLETAS E CLUBES | 113.809 | 115.834 |
| CREDORES PARTICIPAÇÃO NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS | 83.790 | 59.594 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 35.603 | 32.578 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS | 22.210 | 34.213 |
| PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS | 14.202 | 57.608 |
| CONTAS A PAGAR | 89.978 | 51.604 |
| RECEITAS DIFERIDAS | 178.942 | 32.151 |
| CESSÃO POR DIREITO DE EXPLORAÇÃO | 4.885 | 19.539 |
| 715.503 | 610.709 | |
| NÃO CIRCULANTE | ||
| FORNECEDORES | 6.976 | 6.017 |
| CONTAS A PAGAR | 1.855 | 2.756 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 47.544 | 55.228 |
| CREDORES PARTICIPAÇÃO NEGOCIAÇÃO DE ATLETAS | 44.788 | 55.869 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS E SOCIAIS | 45.507 | 52.869 |
| PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS | 215.123 | 231.421 |
| RECEITAS DIFERIDAS | 65.069 | 16.264 |
| CESSÃO POR DIREITO DE EXPLORAÇÃO | 173.921 | 173.921 |
| PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS | 10.718 | 42.504 |
| 611.501 | 636.849 | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | ||
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 2.600 | 2.600 |
| RESERVA DE SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL | 53.361 | 53.361 |
| AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 430.359 | 430.359 |
| DÉFICIT ACUMULADO | (239.917) | (197.363) |
| 246.403 | 288.957 | |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.573.407 | 1.536.515 |
Demonstrativo de resultado do exercício
| 30/09/2025 | 30/09/2024 | |
|---|---|---|
| RECEITA LÍQUIDA DAS ATIVIDADES | 285.959 | 286.919 |
| CUSTOS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES | (317.162) | (310.690) |
| SUPERÁVIT (DÉFICIT) BRUTO | (31.203) | (23.771) |
| DESPESAS COMERCIAIS | (10.545) | (8.544) |
| DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | (58.297) | (60.067) |
| OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS | 86.748 | 14.434 |
| 17.906 | (54.177) | |
| SUPERÁVIT / (DÉFICIT) OPERACIONAL | (13.297) | (77.948) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (113.864) | (71.039) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 84.608 | 601 |
| RESULTADO FINANCEIRO | (29.256) | (70.438) |
| SUPERÁVIT /(DÉFICIT) DO EXERCíCIO | (42.553) | (148.386) |
